19de Internationaal Toernooi van Pays de Charleroi
Deelnemerslijst
Toernooi A
1. | GM | MIEZIS Normunds | F 2446 |  | LAT |
2. | FM | DE WAELE Warre | F 2277 |  | BEL |
3. | FM | COOLS Gorik | F 2271 |  | BEL |
4. | | SCLACMENDER Julien | F 2257 |  | BEL |
5. | FM | HAMBLOK Roel | F 2234 |  | BEL |
6. | CM | BOUCQUET Emile | F 2215 |  | BEL |
7. | | DECROP Benjamin | F 2215 |  | BEL |
8. | | GIJSEN Stief | F 2209 |  | BEL |
9. | FM | VAN MECHELEN Jan | F 2186 |  | BEL |
10. | FM | MAES Wim | F 2183 |  | BEL |
11. | | HOFFMEISTER Frank | F 2172 |  | GER |
12. | FM | WILEY Tom | F 2169 |  | ENG |
13. | | TERRYN Ezra | F 2168 |  | BEL |
14. | | FAYBISH Nimrod | F 2162 |  | BEL |
15. | | LACROIX Bruno | F 2154 |  | BEL |
16. | | DUHAYON Yves | F 2151 |  | BEL |
17. | | FRANC Emmanuel | F 2143 |  | BEL |
18. | | DE VILLERS Mourad | F 2140 |  | BEL |
19. | | ROGER Mehdi | F 2136 |  | FRA |
20. | FM | PRYDUN Andriy | F 2129 |  | UKR |
21. | | VAN DIJCK Bjarne | F 2115 |  | BEL |
22. | | SCHUERMANS Robert | F 2108 |  | BEL |
23. | | WERNER Ivan | F 2106 |  | BEL |
24. | | ANCIAUX Adrien | F 2079 |  | BEL |
25. | | MARZANO Carlo | F 2079 |  | ITA |
26. | | ANCIAUX Marc | F 2077 |  | BEL |
27. | | UHODA Philippe | F 2068 |  | BEL |
28. | | BUTZEN Robin | F 2053 |  | BEL |
29. | | VAN UYTVEN Eric | F 2053 |  | BEL |
30. | | BARBIER Wim | F 2051 |  | BEL |
31. | | VAN HOUTTE Thierry | F 2050 |  | BEL |
32. | | HAUCHAMPS Maxime | F 2035 |  | BEL |
33. | | DE MON Gino | F 2017 |  | NED |
34. | | GODDÉ Matthias | F 2006 |  | BEL |
35. | | PHILIPPE Denis-Emmanuel | F 2000 |  | BEL |
36. | | DECROP Hendrik | F 1981 |  | BEL |
37. | | CALLIER Christophe | F 1967 |  | BEL |
38. | | JAMAR Vadim | F 1966 |  | BEL |
39. | | DESSOMME François | F 1960 |  | BEL |
40. | | DE SMEDT Mark | F 1934 |  | BEL |
41. | | VAN HERCK Marcel | F 1928 |  | BEL |
42. | | TUPET Guillaume | F 1926 |  | FRA |
43. | | MALTIER Benjamin | F 1922 |  | BEL |
44. | | GORTS Sven | F 1921 |  | BEL |
45. | | CORNIL Etienne | F 1906 |  | BEL |
46. | | TIMMERMANS Daniel | F 1904 |  | BEL |
47. | | JOURDAIN Jean-François | F 1898 |  | BEL |
48. | | DENIVET Axel | F 1891 |  | BEL |
49. | | LUI Eric | F 1876 |  | BEL |
50. | | LIVEYNS Rune | F 1875 |  | BEL |
51. | | CHAZARD Patrick | F 1872 |  | BEL |
52. | | SARKISIAN Arman | F 1859 |  | BEL |
53. | | AGUILAR Luciano | F 1855 |  | BEL |
54. | | DOHOGNE Yves | F 1853 |  | BEL |
55. | | PORTEMAN Eric | F 1852 |  | BEL |
56. | | AKUATSE Angel Kaleb | F 1848 |  | BEL |
57. | | CUYVERS Jens | F 1839 |  | BEL |
58. | | HENROTTE Corentin | F 1837 |  | BEL |
59. | | MACAI Ioan | F 1836 |  | BEL |
60. | | CARPENTIER Julian | F 1810 |  | BEL |
61. | | NAESSENS Wolf | F 1800 |  | BEL |
62. | | CAPPAN Pjotr | F 1793* |  | BEL |
63. | | MALFLIET Alexander | F 1785* |  | BEL |
* In afwijking. Zie toernooiregels.
Toernooi B
1. | | GHEURY Jean-Marie | F 1795 |  | BEL |
2. | | MARCHAL Patrice | F 1793 |  | BEL |
3. | | BOSHRA Abanoub | F 1777 |  | BEL |
4. | | DUTRÉ Wonder | F 1771 |  | BEL |
5. | | CHARLIER Laurent | F 1765 |  | BEL |
6. | | MORICI Alessandro | F 1757 |  | BEL |
7. | | CROONENBORGHS Jan | F 1751 |  | BEL |
8. | | GESSIS Stavros | F 1750 |  | BEL |
9. | | CHARLIER Dominique | F 1747 |  | BEL |
10. | | GREGORIO CABALLERO Santiago | F 1744 |  | BEL |
11. | | DUMONT Vincent | F 1743 |  | BEL |
12. | | CHARLES Freddy | F 1737 |  | BEL |
13. | | KNUDDE Francis | F 1721 |  | BEL |
14. | | DE HEUG Andrea | F 1708 |  | BEL |
15. | | MARECHAL Georges | F 1695 |  | BEL |
16. | | LAMBERT Michel | F 1690 |  | BEL |
17. | | DE BRIEY Aurian | F 1689 |  | BEL |
18. | | GOBLET Gilles | F 1687 |  | BEL |
19. | | DOCQUIER Orville | F 1682 |  | BEL |
20. | | ALBERT Julien | F 1678 |  | BEL |
21. | | VIAENE Jan | F 1667 |  | BEL |
22. | | COUTTON Vincent | F 1653 |  | BEL |
23. | | KEISER Marc | F 1637 |  | BEL |
24. | | VINET Tristan | F 1630 |  | BEL |
25. | | NGUYEN Khoi | F 1623 |  | BEL |
26. | | RENKENS Steph | F 1619 |  | BEL |
27. | | VAN EETVELDE Bart | F 1616 |  | BEL |
28. | | FRANC Thomas | F 1614 |  | BEL |
29. | | PONNET Guy | F 1607 |  | BEL |
30. | | ANDRI Amaury | F 1594 |  | BEL |
31. | | GROTECLAES Alexandre | F 1590 |  | BEL |
32. | | CASTELLANA Michael | F 1589 |  | BEL |
33. | | STRUBBE Paul | F 1577 |  | BEL |
34. | | FAMEL Diane | F 1570 |  | FRA |
35. | | SOHET Cédric | F 1570 |  | BEL |
36. | | VAN BAEL Pascal | F 1569 |  | BEL |
37. | | AUQUIER Yvan | F 1567 |  | BEL |
38. | | MENOLASCINA Francesco | F 1559 |  | BEL |
39. | | HENROTTE Christian | F 1549 |  | BEL |
40. | | GALEOTE LOPEZ Jose | F 1546 |  | BEL |
41. | | KONIDAKIS Alex | F 1540 |  | BEL |
42. | | COUTELIER Robin | F 1536 |  | BEL |
43. | | MONTAGNE Jean-Claude | F 1536 |  | BEL |
44. | | ALBERT Alex | F 1530 |  | BEL |
45. | | REMON Serge | F 1530 |  | BEL |
46. | | MARCUS Paul | F 1527 |  | BEL |
47. | | VLAEYENS Manu | F 1520 |  | BEL |
48. | | DOOSSCHE Carlo | F 1519 |  | BEL |
49. | | BIELIK Frédéric | F 1507 |  | BEL |
50. | | VAN MOL Yves | F 1494 |  | BEL |
51. | | ROMBONI Charles | F 1492 |  | BEL |
52. | | WOYAVE Pascal | F 1492 |  | BEL |
53. | | DEJASSE Daniel | F 1472 |  | BEL |
54. | | COUTTON Maxence | F 1469 |  | BEL |
55. | | ANDRE Robin | F 1466 |  | BEL |
56. | | DROSSART Julien | F 1461 |  | BEL |
57. | | DE KLERCK Théo | F 1456 |  | BEL |
58. | | ZITO Noah | F 1454 |  | BEL |
59. | | VANHORICK Ludovic | F 1452 |  | BEL |
60. | | DELBERGUE Mossab | F 1448 |  | BEL |
61. | | NICA Radu-Catalin | F 1444 |  | BEL |
62. | | DELVAUX Guy | F 1433 |  | BEL |
63. | | FORDEYN Tibo | F 1433 |  | BEL |
64. | | MARCHAL Anaïs | F 1429 |  | BEL |
65. | | DEHOUX Cédric | F 1412 |  | BEL |
66. | | JAMAR Marc | F 1406 |  | BEL |
67. | | CHABEAU Patrice | F 1390* |  | BEL |
68. | | NAVEZ Alice | F 1380* |  | BEL |
69. | | KOPPENS Daniel | F 1339* |  | BEL |
* In afwijking. Zie toernooiregels.
Toernooi C
1. | | CALLEWAERT Damien | F 1390 |  | BEL |
2. | | LEGROS Frédéric | F 1375 |  | BEL |
3. | | TRAVERS Sylvain | F 1372 |  | BEL |
4. | | ALARY Philippe | F 1369 |  | BEL |
5. | | DESCAMPS Thomas | 1364 |  | BEL |
6. | | LETOURNEUR Alexander | F 1355 |  | BEL |
7. | | DE BIE Yannick | F 1354 |  | BEL |
8. | | HERBAY Giacomo | F 1350 |  | BEL |
9. | | LIEMANS Mike | F 1320 |  | BEL |
10. | | PIETTE Pol-Henri | F 1306 |  | FRA |
11. | | FRANCOISE Maxence | F 1305 |  | BEL |
12. | | COTMAN Dirk | F 1297 |  | BEL |
13. | | LETORET Tim | F 1294 |  | BEL |
14. | | NAGY Peter | F 1280 |  | BEL |
15. | | ANTHOINE Franz | F 1277 |  | BEL |
16. | | DE NYS Noa | F 1268 |  | FRA |
17. | | GANGAI Louis | F 1267 |  | BEL |
18. | | PIERQUIN Jean-Bernard | F 1258 |  | BEL |
19. | | VINET Lilou | F 1258 |  | BEL |
20. | | NAVEZ Antoine | F 1255 |  | BEL |
21. | | SIMON Fernand | F 1253 |  | BEL |
22. | | FAYBISH Dana | F 1249 |  | BEL |
23. | | ALCAMISI Charles | F 1245 |  | FRA |
24. | | FIORINI Lucien | F 1233 |  | BEL |
25. | | HURREAU Jean-François | F 1232 |  | BEL |
26. | | DRUGMAND Benoît | F 1230 |  | BEL |
27. | | COTMAN Lothar | F 1226 |  | NED |
28. | | RORIVE Alain | F 1223 |  | BEL |
29. | | MONEGAL Matias | F 1213 |  | BEL |
30. | | DEMEYERE Thomas | F 1210 |  | BEL |
31. | | DAEMS Thibaut | F 1206 |  | BEL |
32. | | HARDER Cindy | F 1201 |  | BEL |
33. | | PES Adriano | F 1177 |  | BEL |
34. | | DRAPPA Francesco | F 1169 |  | FRA |
35. | | GHISLAIN Jean-Pierre | 1150 |  | BEL |
36. | | GRUBER Alexis | 1150 |  | BEL |
37. | | VAN BAEL Amandine | 1150 |  | BEL |
38. | | VAN TENDELOO Maria | F 1077 |  | BEL |
39. | | FAMEL Stéphane | F 1067 |  | BEL |
40. | | VAGENENDE Lars | F 1061 |  | BEL |
41. | | MARCHAL Michel | F 1048 |  | BEL |
42. | | MORICI Louka | 987 |  | BEL |
43. | | ATTOUT François | |  | BEL |
44. | | BIELIK Joseph | |  | BEL |
45. | | CORLUY Grégoire | |  | BEL |
46. | | FRENZEL Qorianka | |  | BEL |
47. | | GAULLET Arthur | |  | BEL |
48. | | KHODAKOV Ivan | |  | BEL |
49. | | LUKIN Yesenia | |  | BEL |
50. | | MOLITOR Milo | |  | BEL |
51. | | NGUYEN Tri Khoi | |  | BEL |
52. | | PIERRARD David | |  | BEL |
53. | | PONSEN Bert | |  | BEL |
54. | | SELIMOV Ruslan | |  | BEL |
55. | | TREVISAN Giovanni | |  | BEL |
56. | | VANDEVANNET Tristan | |  | BEL |
 |
|